| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Certificati ed statuto soci | - richieste adempite del certificato |
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 19 camere (di cui 17 senza barriere), prezzo da 300 CZK per una camera 47 letti, prezzo da 225 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | inglese, tedesco |
| Modalità di pagamento: | euro in contanti, fattura |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Reception aperta: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Numero piani: | 2 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, attrezzi per riparazioni biciclette disponibili, computer con collegamento ad internet, cucina per ospiti, deposito bagagli, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, ferro da stiro disponibile, fon disponibile, giochi a disposizione, lavaggio e stiratura panni, lettino disponibile, lettore DVD a noleggio, lustratura scarpe, noleggio di attrezzature sportive, noleggio di giochi da tavola, noleggio di videoregistratori, noleggio DVD, possibilita´ di avere un gril in prestito, possibilita´ di entrare con il cane, possibilita´ di scaldare pasto per bimbi, possibilità lavaggio bicicletta, prenotazione alloggio nella zona, servizio sveglia, vendita di cartine della zona per turisti e ciclisti, vendita di pezzi di ricambio per biciclette, WiFi |
| L'anno di costruzione: | 1440 |
| Anno di ristrutturazione: | 2009 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Znojmo 903 m |
| Stazione pullman: | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 58 km nazionale: Medlánky 57 km area per velivoli sportivi (SLZ): Miroslav 20 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 10, prezzo: gratis) |
| Stagione: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Camera doppia in attico | 300 CZK | 450 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, animali domestici ammessi, riscaldamento | ||||||||||||
| 1 x | Tripla camera in mansarda | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 900 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, animali domestici ammessi | ||||||||||||
| 1 x | Quattro con una terrazza | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 850 CZK | 1000 CZK | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, animali domestici ammessi, terrazzo, riscaldamento | ||||||||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartamento 4 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 4 + 2 | ![]() | |||
| doccia, TV, WC, frigo, cucinotto, animali domestici ammessi, forno a microonde, riscaldamento | ||||||||||||
| 4 x | Camera doppia con terrazza | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, animali domestici ammessi, terrazzo, riscaldamento | ||||||||||||
| 2 x | Camera doppia con servizi igienici. radianza. | 700 CZK | 900 CZK | 1000 CZK | 1100 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| doccia, TV, WC, animali domestici ammessi, terrazzo, riscaldamento | ||||||||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Appartamento 6 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1700 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Appartamento 4 +4 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| lettino per bambini a disposizione, doccia, telefono, lettore DVD, TV, cassaforte, vasca, WC, frigo, minibar, fon, cucinotto, lavatrice, animali domestici ammessi, terrazzo, forno a microonde, riscaldamento | ||||||||||||
| 1 x | Appartamento 4 4 II | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1650 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, vasca, WC, frigo, cucinotto, animali domestici ammessi, terrazzo, riscaldamento | ||||||||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Appartamento 2 +2 | 1200 CZK | 1200 CZK | 1350 CZK | 1500 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| doccia, satellite, WC, frigo, cucinotto, animali domestici ammessi, terrazzo, forno a microonde, riscaldamento | ||||||||||||
| 1 x | Appartamento 3 +1 | 1400 CZK | 1400 CZK | 1400 CZK | 1550 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| doccia, satellite, WC, frigo, cucinotto, animali domestici ammessi, terrazzo, forno a microonde, riscaldamento | ||||||||||||
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | 10 CZK |









Alloggio
Impianto sportivo
Osteria
Café
-

