| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 30 camere, prezzo da 250 CZK per una camera 60 + 0 letti, prezzo da 250 CZK per un letto |
| Numero di tende / caravan | 20 / 10 |
| Numero di chalet / posti letto | 1 / 1 |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, inglese, slovacco, tedesco |
| Modalità di pagamento: | corona ceca in contanti, euro in contanti |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Reception aperta: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Numero piani: | 1 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, attrezzi per riparazioni biciclette disponibili, deposito biciclette, deposito carrozzine, deposito sci, ferro da stiro disponibile, parcheggio coperto per moto animali domestici ammessi, buffet, deposito biciclette, doccie calde, piazzole con allacciamento elettrico, possibilita` di accendere fuoco vicino alla tenda/caravan, possibilità di dormire a cielo aperto, possibilita` di vitto / ristorante |
| Superficie dell´area: | 2300 m2 |
| L'anno di costruzione: | 1980 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Jemnice 12 km |
| Stazione pullman: | Uherčice 0.3 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 82 km nazionale: Jindřichův Hradec 55 km area per velivoli sportivi (SLZ): Dačice 22 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 20, prezzo: gratis -pullman: 2, prezzo: gratis) |
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 0, prezzo gratis) |
| Stagione: | 11.02.2012 - 30.06.2012 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 15 x | Doppia | 250 CZK | 500 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| 10 x | Tripla | 250 CZK | 500 CZK | 750 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
Sconti
| Sconto | |
|---|---|
| bambini sotto i 5 anni | 10 % |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |















Alloggio
Impianto sportivo
Ristorante
