| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Certificati ed statuto soci | - richieste adempite del certificato |
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 15 camere, prezzo da ? CZK per una camera 32 letti, prezzo da ? CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | inglese, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, EuroCard / MasterCard, Maestro, Ticket Holiday (Accor), Ticket Sport&Kultura (Accor), VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Reception aperta: | 07:00 - 23:00 |
| Check-in: | 13:00 - 22:00 |
| Check-out: | 07:00 - 11:00 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, attrezzi per riparazioni biciclette disponibili, colazione al letto, computer con collegamento ad internet, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, ferro da stiro disponibile, fon disponibile, giornali gratuiti, lavaggio e stiratura panni, lettino disponibile, lettore DVD a noleggio, lustrascarpe, noleggio di attrezzature sportive, possibilità lavaggio bicicletta, prenotazione biglietti, segnaletica antincendio, servizio sveglia, servizi segretariali, vendita di cartine della zona per turisti e ciclisti |
| L'anno di costruzione: | 2009 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Znojmo 1 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 58 km nazionale: Medlánky 57 km area per velivoli sportivi (SLZ): Miroslav 20 km |
Listino prezzi solo approssimativo
| Stagione: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Singolo | 1370 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| doccia, telefono, TV, WC, minibar | ||||||||
| 12 x | Doppia | 1370 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| doccia, telefono, TV, WC, minibar | ||||||||
| 1 x | Tripla | 1370 CZK | 2100 CZK | 2800 CZK | 3 + 0 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC, minibar | ||||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Quadruple | 1370 CZK | 2100 CZK | 2800 CZK | 3500 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC, minibar | ||||||||
Sconti
| Sconto | |
|---|---|
| Bambino 3 a 12 anni | 50 % |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |






























Alloggio
Ristorante - Caffé Lahofer
- 
