| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Certificati ed statuto soci | ISO 9001 |
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 37 camere, prezzo da 795 CZK per una camera 74 letti, prezzo da 585 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, inglese, russo, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, Diners Club, dollari americani in contanti, EuroCard / MasterCard, euro in contanti, fattura, franchi svizzeri in contanti, JCB, Maestro, sterline inglesi in contanti, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | 20.11. - 31.1. |
| Reception aperta: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 00:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 24:00 |
| Numero piani: | 2 |
| Servizi offerti: |
ascensore, assistenza medica, cambio, computer con collegamento ad internet, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, lavaggio e stiratura panni, noleggio di attrezzature sportive, noleggio di giochi da tavola, prenotazione biglietti, servizi fax, servizio in camera, servizi segretariali, trasporto alberghiero, vendita souvenir |
| Fermate dei treni più vicine: |
Luhačovice 1 km |
| Stazione pullman: | Luhačovice 1.5 km |
| Aeroporto: | internazionale: Ostrava Mošnov 70 km nazionale: Holešov 27 km area per velivoli sportivi (SLZ): Bojkovice 11 km |
| Distanza dal parcheggio: | 100 m (capacità parcheggio – macchine: 20, prezzo: 30 KC /giorno -pullman: 10, prezzo: gratis) |
| Distanza dal garage: | 300 m (capacità 24, prezzo 150 KC /giorno) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 500 m |
| Informazioni attuali sul traffico: |
|



Hotel Morava
Terme di Luhačovice - Hotel Morava (Lázně Luhačovice, a.s. - Hotel Morava)
Hotel Morava - sauna, centro fitness / palestra
Casa sociale (Společenský dům)
Casa sociale (Společenský dům)







