| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Certificati ed statuto soci | |
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 42 camere, prezzo da 680 CZK per una camera 90 letti, prezzo da 470 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | inglese, italiano, slovacco, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, eurocheque, fattura, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Reception aperta: | 00:00 - 24:00 |
| Check-in: | 14:00 - 24:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Numero piani: | 3 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, ascensore, cambio, computer con collegamento ad internet, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, guida, lavaggio e stiratura panni, noleggio di attrezzature sportive, noleggio di videoregistratori, servizi fax, servizio in camera, servizi segretariali, telefono publico, vendita souvenir |
| L'anno di costruzione: | 1919 |
| Anno di ristrutturazione: | 1994 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Blansko 5 km |
| Stazione pullman: | Blansko - hlavní nádraží 6 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 23 km nazionale: Medlánky 18 km area per velivoli sportivi (SLZ): Kotvrdovice 6 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 100, prezzo: gratis -pullman: 30, prezzo: gratis) |
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 0, prezzo gratis) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 0 m |
| Taxi: | sì |
| Informazioni attuali sul traffico: |
|
Listino prezzi solo approssimativo
| Stagione: | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 4 x | Single Room | 780 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
| 25 x | Camera doppia | 780 CZK | 1190 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
| 2 x | Camera tripla | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 3 + 0 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 x | Quadruple | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 2090 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
| 6 x | Camera tripla | 780 CZK | 1190 CZK | 1440 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
| 5 x | Camera familiare per 4 persone | 780 CZK | 1190 CZK | 1640 CZK | 2090 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | ||||||||
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |





























Alloggio
Spazi congressuali
Impianto sportivo
Ristorante - Hotel Skalní Mlýn
Osteria




