| Descrizione: | Confortevole sistemazione in camere doppie con bagno privato e una suite, l'hotel Palmira, situato nel Uherském Brod, ai piedi dei Carpazi Bianchi. L'hotel si trova anche un ristorante, una lavagiio autoe parcheggio. Il prezzo del soggiorno è la colazione. |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 13 camere, prezzo da 650 CZK per una camera 33 letti, prezzo da 450 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, inglese, polacco, slovacco, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, corona ceca in contanti, EuroCard / MasterCard, euro in contanti, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Numero piani: | 2 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, colazione al letto, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, ferro da stiro disponibile, fon disponibile, lavaggio e stiratura panni, parcheggio coperto per moto, possibilità lavaggio bicicletta, prenotazione alloggio nella zona, servizi fax, servizio in camera, servizio sveglia, vendita souvenir, WiFi |
| L'anno di costruzione: | 2000 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Uherský Brod 288 m |
| Stazione pullman: | Uherský Brod 0.3 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 71 km nazionale: Holešov 33 km area per velivoli sportivi (SLZ): Bojkovice 12 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 15, prezzo: gratis -pullman: 1, prezzo: gratis, custodito) |
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 2, prezzo 100 KC /giorno) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 100 m |
| Stagione: | 11.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Camera singola | 690 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Camera doppia | 690 CZK | 990 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Appartamenti | 990 CZK | 1400 CZK | 1500 CZK | 1600 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |















Alloggio
Ristorante



