| Descrizione: | Disponibile servizio messaggi. |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 29 camere, prezzo da 2250 CZK per una camera 58 + 1 letti, prezzo da 1950 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, Diners Club, dollari americani in contanti, EuroCard / MasterCard, euro in contanti, JCB, Maestro, sterline inglesi in contanti, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Numero piani: | 4 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, ascensore, attrezzi per riparazioni biciclette disponibili, baby sitter, colazione al letto, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, giornali gratuiti, impianto automatico antincendio, lavaggio e stiratura panni, lettino disponibile, lustrascarpe, parcheggio coperto per moto, prenotazione alloggio nella zona, prenotazione biglietti, segnaletica antincendio, servizi fax, servizio in camera, servizio sveglia, servizi segretariali, trasporto alberghiero, vendita souvenir, WiFi |
| L'anno di costruzione: | 1596 |
| Anno di ristrutturazione: | 1998 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Brno hlavní nádraží 483 m | ||||||||||||||||
| Stazione pullman: | Brno Zvonařka 2 km | ||||||||||||||||
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 7 km nazionale: Medlánky 6 km area per velivoli sportivi (SLZ): Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 0, prezzo: gratis -pullman: 2, prezzo: 450 KC /giorno, custodito) | ||||||||||||||||
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 20, prezzo 390 KC /notte) | ||||||||||||||||
| Fermata dei mezzi pubblici: | 300 m | ||||||||||||||||
| Taxi: | sì | ||||||||||||||||
| Informazioni attuali sul traffico: |
| ||||||||||||||||
| Stagione: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 12 x | Double de luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
| 17 x | Camera doppia | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
Condizioni
| carta di credito | |
|---|---|
| notti Minimo | 1 |
| Notti Massimo | 99 |
| Advance | 0% del libro |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| satellite, cassaforte, vasca, WC, minibar, fon | |||||
