| Descrizione: | Descrizione testuale a disposizone in lingua: |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 54 camere, prezzo da 700 CZK per una camera 115 + 8 letti, prezzo da 350 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, inglese, polacco, russo, slovacco, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, Cirrus, EuroCard / MasterCard, fattura, FlexiPass (Sodexo), Maestro, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 10:00 |
| Numero piani: | 3 |
| Servizi offerti: |
angolo giochi, animali domestici ammessi, ascensore, automato bevande, computer con collegamento ad internet, copiatrice, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, ferro da stiro disponibile, giornali gratuiti, guida, lavaggio e stiratura panni, lettino disponibile, lustrascarpe, noleggio di attrezzature sportive, prenotazione biglietti, servizi fax, servizio sveglia, servizi segretariali, telefono publico, vendita di cartine della zona per turisti e ciclisti, vendita souvenir, WiFi |
| Anno di ristrutturazione: | 2009 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Mikulov na Moravě 724 m |
| Stazione pullman: | Mikulov 0.9 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 39 km nazionale: Břeclav 19 km area per velivoli sportivi (SLZ): Drnholec 14 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 30, prezzo: gratis -pullman: 2, prezzo: gratis, custodito) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 100 m |
| Informazioni attuali sul traffico: |
|
Listino prezzi solo approssimativo
| Stagione: | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 12 x | Double - Standard | 950 CZK | 1250 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC | |||||||
| 25 x | Double - Vip | 650 CZK | 900 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC | |||||||
| 6 x | Tripla - Vip | 1250 CZK | 1250 CZK | 1350 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/ospite contare | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia | ||
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 2 x | Appartamento | 1550 CZK | 1550 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| doccia, telefono, TV, WC | |||||||
| 1 x | Třílůžkový pokoj | 1200 CZK | 1200 CZK | 1200 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | 15 CZK |











































Alloggio
Spazi congressuali
Osteria
Ristorante




