| Descrizione: | La capacità dell'hotel è di 54 posti letto. Un ampio ingresso munito di impianto sonoro di alta qualità e attrezzature video per la proiezione, può essere utilizzato come ufficio, incontri di lavoro, seminari, banchetti; con facilità di ristorazione. Discoteca ogni venerdì e sabato sera, piscina esterna all'aperto (200 m), campi da tennis e bowling (vicino all'hotel). |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 25 camere, prezzo da 950 CZK per una camera 54 letti, prezzo da 950 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, inglese, russo, tedesco |
| Modalità di pagamento: | American Express, Cirrus, corona ceca in contanti, Diners Club, dollari americani in contanti, EuroCard / MasterCard, euro in contanti, fattura, JCB, Maestro, sterline inglesi in contanti, VISA, VISA Electron |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Numero piani: | 2 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, ascensore, automato bevande, cambio, computer con collegamento ad internet, copiatrice, deposito biciclette, ferro da stiro disponibile, fon disponibile, guida, lavaggio e stiratura panni, noleggio di attrezzature sportive, noleggio di giochi da tavola, noleggio di videoregistratori, parcheggio coperto per moto, segnaletica antincendio, servizi fax, servizio in camera, servizi segretariali, vendita souvenir, vigilanza, WiFi |
| Fermate dei treni più vicine: |
Kyjov 170 m |
| Stazione pullman: | ČSAD Kyjov 0.5 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 35 km nazionale: Kyjov 4 km area per velivoli sportivi (SLZ): Strážnice 19 km |
| Distanza dal parcheggio: | 100 m (capacità parcheggio – macchine: 10, prezzo: gratis -pullman: 1, prezzo: gratis) |
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 1, prezzo 150 KC /giorno) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 100 m |
| Informazioni attuali sul traffico: |
|
Listino prezzi solo approssimativo
| Stagione: | 11.02.2012 - 29.12.2012 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Single Room | 950 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, vasca, WC, frigo, minibar, macchina per il caffè, balcone | |||||
| 20 x | Camera doppia | 1290 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, vasca, WC, frigo, minibar, macchina per il caffè, balcone | |||||
| 4 x | Camera tripla | 1850 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, vasca, WC, frigo, minibar, macchina per il caffè, balcone | |||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
| 1 x | Appartamento per due persone | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, vasca, WC, frigo, minibar, macchina per il caffè, balcone | |||||
| 1 x | Quadruple | 2400 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, vasca, WC, frigo, minibar, macchina per il caffè, balcone | |||||
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |














Alloggio
Spazi congressuali
Centro di cultura
Impianto sportivo
Ristorante
Bar



