| Descrizione: | The guesthouse is located just in the heart of the National natural reserve Moravian Karst. The picturesque Punkva valley where the underground Punkva River creates Jakubovo jezero (James’ Lake) is spread around the guesthouse and creates the romantic atmosphere of this place. |
| Categorie e classe: |
|
| Accesso ai disabili: | ![]() |
| Capacità ricettive: | 6 camere, prezzo da 400 CZK per una camera 16 + 2 letti, prezzo da 400 CZK per un letto |
| Lingue parlate dal personale: | ceco, croato, inglese, russo, slovacco, tedesco |
| Modalità di pagamento: | euro in contanti, fattura |
| Orario di apertura dell´albergo: | per tutto l´anno |
| Reception aperta: | 06:00 - 22:00 |
| Check-in: | 13:00 - 20:00 |
| Check-out: | 06:00 - 10:00 |
| Numero piani: | 1 |
| Servizi offerti: |
animali domestici ammessi, cambio, colazione al letto, deposito biciclette, deposito oggetti preziosi, deposito sci, impianto automatico antincendio, parcheggio coperto per moto, prenotazione alloggio nella zona, prenotazione biglietti, servizio sveglia, trasporto alberghiero |
| Superficie dell´area: | 600 m2 |
| L'anno di costruzione: | 1989 |
| Anno di ristrutturazione: | 2007 |
| Fermate dei treni più vicine: |
Blansko 3 km |
| Stazione pullman: | Blansko 3 km |
| Aeroporto: | internazionale: Brno Tuřany 23 km nazionale: Medlánky 17 km area per velivoli sportivi (SLZ): Kotvrdovice 7 km |
| Distanza dal parcheggio: | proprio (capacità parcheggio – macchine: 5, prezzo: gratis) |
| Distanza dal garage: | proprio (capacità 2, prezzo 100 KC /giorno) |
| Fermata dei mezzi pubblici: | 100 m |
| Informazioni attuali sul traffico: |
|
Listino prezzi solo approssimativo
| Stagione: | 10.02.2012 - 02.02.2013 | CZK |
|---|
Listino alloggi
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | singolo | 800 CZK | 1 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||
| 3 x | doppia | 1100 CZK | 2 + 1 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||
| 1 x | Tripla | 1400 CZK | 3 + 1 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||
| Quantità | Tipo | Prezzo/stanza | Numero letti + letti aggiunti | Accesso ai disabili | Fotografia |
| 1 x | 3 letto appartamento | 1600 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||
| 1 x | 4 posti letto appartamento | 2000 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| doccia, telefono, TV, WC | |||||
Tasse
| Nome | Prezzo |
|---|---|
| Alloggi fiscali | incluso |
| ricreazione fiscali | incluso |












Alloggio
