A Atlanta 1
50 60 26 18 18 18 18 18 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
B Atlanta 2
50 60 26 18 18 18 18 18 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
A+B Atlanta 1 + Atlanta 2
105 150 50 34 40 40 40 40 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
C Augusta 1
72 60 60 18 20 20 20 20 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
D Augusta 2
40 60 21 18 18 18 18 18 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
C+D Augusta 1 + Augusta 2
105 120 60 40 40 40 40 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
E Augusta 3
60 60 30 18 18 18 18 18 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
C+D+E Augusta 1 + Augusta 2 + Augusta 3
180 160 90 60 60 60 60 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
F Columbus 1
77 70 34 28 22 22 22 22 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
G Columbus 2
63 60 32 22 22 22 22 22 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
F+G Columbus 1 + Columbus 2
144 130 84 40 40 40 40 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
H Columbus 3
77 70 38 28 22 22 22 22 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
F+G+H Columbus 1 + Columbus 2 + Columbus 3
250 200 110 56 56 56 56 | ||
| superfice della sala | tappetto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |






Alloggio
Spazi congressuali
Fornitore
Centro wellness
Impianto sportivo
Ristorante
Café
50
60
26
18
18
18
18
18 


