A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| superfice della sala | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), tappetto, 4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
B Kongresová hala B
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| superfice della sala | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), tappetto, 4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| superfice della sala | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), tappetto, 4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| superfice della sala | 665 m2 (17.5 x 38 m), tappetto, 4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| superfice della sala | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), tappetto, 4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
D Konferenční sál D
E Modrý salonek 1. piano
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| superfice della sala | 72 m2 (6 x 12 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
F Salonek Klubovna 1. piano
40 30 16 20 | ||
| superfice della sala | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
G Salonek Pavilon 1. piano
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| superfice della sala | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
H Salonek Merkur 1. piano
10 20 6 8 12 | ||
| superfice della sala | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| superfice della sala | 78 m2, tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| superfice della sala | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), tappetto, 3 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi sì |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Impianto sportivo
Café
350
300
200
200
96
60
36 



