A Kongresový sál
350 290 165 220 108 101 57 | ||
| superfice della sala | 273 m2 (13 x 21 m), tappetto, 3.7 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
B Kaskáda sál
250 250 150 72 136 | ||
| superfice della sala | 288 m2 (12 x 24 m), tappetto, 3.7 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
C Salonek č. 1
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||
| superfice della sala | 58.24 m2 (5.2 x 11.2 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
D Salonek č. 2
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||
| superfice della sala | 55.86 m2 (5.7 x 9.8 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna no, Oscuramento no, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
E Salonek č. 3
66 40 42 48 36 34 33 | ||
| superfice della sala | 66.56 m2 (5.2 x 12.8 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
F Salonek č. 4
69 40 45 52 36 33 | ||
| superfice della sala | 87.5 m2 (7 x 12.5 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
G Salonek č. 5 (spazio esterno)
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||
| superfice della sala | 67.84 m2 (5.3 x 12.8 m), tappetto, 3.2 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento no, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |






Alloggio
Spazi congressuali
Impianto sportivo
Ristorante di lusso
Café
350
290
165
220
108
101
57
136 


