A Sál Alfa 1. piano
130 150 100 70 42 | ||
| superfice della sala | 150 m2 (10 x 15 m), tappetto, 4.6 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
B Sál Beta 1. piano
190 200 140 100 54 | ||
| superfice della sala | 200 m2 (10 x 20 m), tappetto, 4.6 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
A+B Sál Alfa + Sál Beta 1. piano
370 250 270 170 95 | ||
| superfice della sala | 350 m2 (10 x 35 m), tappetto, 4.6 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
C Salonek Gama 2. piano
35 24 20 24 | ||
| superfice della sala | 35 m2, tappetto, 2.4 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
D Salonek II
50 50 40 24 | ||
| superfice della sala | 70 m2, tappetto, 2.85 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
E Salonek III
30 30 20 20 | ||
| superfice della sala | 30 m2, tappetto, 2.85 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |
F Salonek I
20 16 14 12 | ||
| superfice della sala | 27 m2, tappetto, 2.85 m altezza del soffitto | |
| Caratteristiche della sala | Luce diurna sì, Oscuramento sì, Aria condizionata sì | |
| Internet | WiFi sì |






Alloggio
Spazi congressuali
Impianto sportivo
Ristorante
Lobby bar
130
150
100
70
42
12 


