Dati attuali
Aggiornameto effettuato: 14/02/2012 07:02, fonte: Sitour| Tempo | -7°C, Nuvoloso |
| Neve: | Neve: 60 cm (nuova 0 cm, qualita` polverosa) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | ? km |
| Orari di apertura: | - sci notturno: |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio - (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičná louka (sciovia) | 450 | 1200 | 1.60€ fino a 1.60€ | 7.98€ fino a 13.97€ | no | |
| Kašpárek (sciovia) | 50 | 100 | 7.98€ fino a 13.97€ | no | ||
| Meva I. (sciovia) | 100 | 200 | 3.99€ fino a 3.99€ | no | ||
| Meva II (sciovia) | 80 | 100 | 0.80€ fino a 0.80€ | 3.99€ fino a 3.99€ | no | |
| Rudný (sciovia) | 1000 | 920 | 1.60€ fino a 1.60€ | 7.98€ fino a 13.97€ | no | |
| Slalomák (sciovia) | 500 | 630 | 1.60€ fino a 1.60€ | 7.98€ fino a 13.97€ | no | |
| VL 500 (sciovia) | 500 | 350 | 1.60€ fino a 1.60€ | 7.98€ fino a 13.97€ | no |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buben | 50 | 400 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Cvičná louka | 100 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Děčíňák | 180 | 800 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Kašpárek | 20 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Macháček-Buben | 100 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Meva | 40 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Nová | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Slalomák | 200 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Turistická | 100 | 550 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) | Orario |
|---|---|---|---|
| Červený okruh Ruské kolo | - | 5 | ? |
| Modrý okruh Rudný | - | 6 | ? |
| Turistické trasy, Zelený okruh Pásmo | - | 3 | ? |
| Závodní tratě | - | 5 | ? |


Centro sci


