Dati attuali
Aggiornameto effettuato: 14/02/2012 08:02, fonte: Sitour| Tempo | -9°C, Rovesci di neve |
| Neve: | Neve: 60 cm (nuova 1 cm, qualita` gelata) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | ? km |
| Orari di apertura: | - sci notturno: |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio - (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
Funicolari e alaggi
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (sciovia) | 90 | 300 | no | |||
| Teleskopický (sciovia) | 400 | 450 | no | |||
| Teleskopický (sciovia) | 200 | 300 | no |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Sjezdovka | 100 | 400 | ? | ? | ? | sì | ? | sì |
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) | Orario |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | ? |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | ? |


Centro sci


