| Classe: | ** | ||||||||||||||
| Altezza sopra il livello del mare | 180 - 240 m | ||||||||||||||
| Servizi e prodotti: | buffet, deposito di requisiti personali, nastro - tappetto trasportatore, noleggio di sci e snowboard, scuola di snowboard, scuola sci, servizio sci, WC, WiFi portello di partenza | ||||||||||||||
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 1/1 - totale 500 pers./ora | ||||||||||||||
| Piste da discesa: | 1 - totale 0.35 km | ||||||||||||||
| Modalità di pagamento: | corona ceca in contanti, euro in contanti | ||||||||||||||
| Orario regolare nel caso di sufficienti condizioni nevose |
| ||||||||||||||
| Anno di ristrutturazione: | 2007 |
Dati attuali
Aggiornameto effettuato: 13/02/2012 10:49, fonte: InfoČesko| Tempo | -4.6°C, Sereno |
| Neve: | Neve: 80 cm (nuova 0 cm, qualita` artificiale) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | 0 km |
| Orari di apertura: | sci notturno:ano - délka dle zájmu lyžařů |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio 2 (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
| Commento: | provoz do 19:00 a déle dle návstěvníkůSO+NE od 13:00, všední dny od 9:00 |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koberec pro děti (seggiovia) | 21 | sì |
| |||
| Tatrapoma typ P (sciovia) | 350 | 500 | 0.24€ fino a 0.36€ | sì |
|
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjezdovka | 60 | 350 | ? | ? | sì | sì | sì | sì |
|


Centro sci




