| Impianti sci, capacità di trasporto: | 0/3 |
| Piste da discesa: | 3 - totale - km |
| Piste da fondo: | 1 - totale 0 km |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Piste |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (sciovia) | 500 | 650 | 0.36€ fino a 0.59€ | ||
| Myšáčka I (sciovia) | 850 | 1200 | 0.36€ fino a 0.59€ | ||
| Myšáčka II (sciovia) | 800 | 400 | 0.36€ fino a 0.59€ |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Alloggio
Centro sci


