| Altezza sopra il livello del mare | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Servizi e prodotti: | buffet, deposito di requisiti personali, noleggio di sci e snowboard, scuola sci, snowpark | ||||||||||||||
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 0/2 - totale 1400 pers./ora | ||||||||||||||
| Piste da discesa: | 3 - totale 3.2 km | ||||||||||||||
| Orario regolare nel caso di sufficienti condizioni nevose |
|
Funicolari e alaggi
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Piste |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (sciovia) | 800 | 800 | |||
| Větrák (sciovia) | 700 | 600 |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | no | sì | sì | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | sì | sì | sì | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | no | sì | sì |


Centro sci