Zpět na informace o objektu
| Descrizione: |
Descrizione testuale a disposizone in lingua:  |
| Altezza sopra il livello del mare | 550 - 710 m |
| Servizi e prodotti: |
buffet, noleggio di sci e snowboard, scuola di snowboard, scuola sci, scuola sci per bambini, servizio sci, snowpark, WC |
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 1/3 - totale 4600 pers./ora |
| Piste da discesa: | 10 - totale 8.3 km |
| Piste da fondo: | 4 - totale 50 km |
| Orario regolare nel caso di sufficienti condizioni nevose | | Lunedì | 09:00 - 16:00 | | Martedì | 09:00 - 16:00 | | Mercoledì | 09:00 - 16:00 | | Giovedì | 09:00 - 16:00 | | Venerdì | 09:00 - 16:00 | | Sabato | 09:00 - 16:00 | | Domenica | 09:00 - 16:00 |
|
Dati attuali
Aggiornameto effettuato:
15/02/2012 01:02, fonte:
Sitour| Tempo | -14°C, Nuvoloso |
| Neve: | Neve: 100 cm (nuova - cm, qualita` polverosa) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | ? km |
| Orari di apertura: | - sci notturno: |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio - (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|
| Doplmayer - kotvový (sciovia) | 1120 | 1200 | 0.80€ fino a 2.00€ | 11.58€ fino a 15.57€ | no | |
| Doppelmayer II. (sciovia) | 400 | 1200 | | | no | |
| Lanová dráha (seggiovia) | 898 | 1500 | 0.80€ fino a 2.00€ | 11.58€ fino a 15.57€ | no | |
| Tatrapoma F (sciovia) | 330 | 600 | 0.80€ fino a 2.00€ | 11.58€ fino a 15.57€ | no | |
Situazione attuale sul Holidayinfo.czPiste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | no | no | no | no | | |
| Červená | | ? | 450 | ? | ? | no | no | no | no | | |
| Červená I | | ? | 950 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
| Červená II | | ? | 1150 | ? | ? | no | no | no | no | | |
| Modrá | | ? | 1250 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
| Modrá I | | ? | 750 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
| Modrá II | | ? | 500 | ? | ? | no | no | no | no | | |
| Modrá III | | ? | 650 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
| Modrá IV | | ? | 350 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
| Modrá V | | ? | 1150 | ? | ? | no | no | sì | no | | |
Situazione attuale sul Holidayinfo.czPiste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) | Orario |
|---|
| Křížovky - Rovinka | 0 | 5 | ? |
| Od horní stanice LD přes Kněžice na Křížovky | 0 | 10 | ? |
| S Rovinky směr Mísečky | 0 | 20 | ? |
| Vejsplachy Kněžický vrch - okruh Kněžice Valteřice | 0 | 15 | ? |
Situazione attuale sul Holidayinfo.cz