| Altezza sopra il livello del mare | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Servizi e prodotti: | buffet, WC | ||||||||||||||
| Impianti sci, capacità di trasporto: | 0/3 | ||||||||||||||
| Piste da discesa: | 1 - totale 0 km | ||||||||||||||
| Orario regolare nel caso di sufficienti condizioni nevose |
|
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Piste |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (sciovia) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (sciovia) | 100 | 250 | 0.08€ fino a 0.08€ | ||
| TLV 12 (sciovia) | 550 | 650 | 0.28€ fino a 0.28€ |
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Centro sci





