Dati attuali
Aggiornameto effettuato: 14/02/2012 20:02, fonte: Sitour| Tempo | -9°C, Poco nuovoloso, previsione |
| Neve: | Neve: 50 cm (nuova 0 cm, qualita` artificiale) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | ? km |
| Orari di apertura: | - sci notturno:dalle ore 17:00 alle ore 21:00 |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio - (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
Funicolari e alaggi
Visualizzare i prezzi in valuta apposita
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (sciovia) | 50 | 100 | no |
| ||
| Dvousedačková lanovka (seggiovia) | 500 | 1440 | 0.32€ fino a 0.56€ | no |
|
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | sì | sì | sì | sì |
|
Piste da discesa
| Nome | Dislivello | Lunghezza (m) | Orario |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Impianto sportivo
Centro sci
Fast food

