Dati attuali
Aggiornameto effettuato: 13/02/2012 08:02, fonte: Sitour| Tempo | -11°C, Nuvoloso |
| Neve: | Neve: 110 cm (nuova 0 cm, qualita` artificiale) |
| Lunghezza di piste da fondo preparate: | ? km |
| Orari di apertura: | - sci notturno:dalle ore 17:00 alle ore 21:00 |
| Condizioni: | operativo, funivie - / sci alaggio - (indicazione può includere anche altri centri di una area sciistica) |
Funicolari e alaggi
| Nome | Lunghezza | Capacità di trasporto (pers./ora) | Prezzo/corsa | Prezzo/giorno | Orario | Piste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský - oběžné lano (sciovia) | 100 | 400 | sì |
| ||
| Hlavní 1 (sciovia) | 300 | 550 | sì |
| ||
| Hlavní 2 (sciovia) | 290 | 550 | sì |
|
Piste da discesa
| Nome | Difficoltà | Dislivello | Lunghezza (m) | Larghezza media | Orario | Snowboarding | Illuminazione | Manutenzione giornaliera di piste | Neve artificiale | Piste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 10 | 100 | ? | ? | no | no | no | no |
| ||
| Hlavní | 50 | 300 | ? | ? | no | sì | sì | sì |
|

Centro sci
